フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(55) Total: 105
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
89 Y | 1W | - - | 0 | 133 |
2打目 | ||||
80 Y | 1W | - - | 0 | 135 |
3打目 | ||||
54 Y | 1W | - - | 0 | 81 |
4打目 | ||||
129 Y | 7I | - - | 0 | 204 |
5打目 | ||||
39 Y | AW | - - | 0 | 115 |
6打目(カップイン) | ||||
41 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし