埼玉国際ゴルフ倶楽部
サイタマコクサイゴルフクラブ
スコアカード
Front9: 西(47) Back9: 東(45) Total: 92
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 88 |
2打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 61 |
3打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 85 |
4打目 | ||||
110 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
267 Y | - | - - | 0 | 306 |
6打目 | ||||
220 Y | - | - - | 0 | 584 |
7打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 60 |
8打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 110 |
9打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 131 |
10打目 | ||||
368 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 71 |
12打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 162 |
13打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 61360 |
14打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
15打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 60 |
16打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし