児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(35) Back9: 西(44) Total: 79
南
西
西/ 16Hのショット履歴
西 No.16 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 8117 | |
1打目 | ||||
229 Y | - | - - | 0 | 8163 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 8181 |
3打目 | ||||
174 Y | - | - - | 0 | 8252 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 8276 |
5打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 8375 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 8375 |
7打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 8390 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 8503 |
このホールのコメント
なし