JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(50) Back9: 南(48) Total: 98
東
南
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
162 Y | 1W | - - | 0 | 311 |
2打目(ラフ) | ||||
149 Y | 4W | - - | 0 | 155 |
3打目(ラフ) | ||||
46 Y | 5UT | - - | 0 | 186 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
92 Y | PW | - - | 0 | 88 |
5打目(ラフ) | ||||
22 Y | SW | - - | 0 | 112 |
6打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし