チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
スコアカード
Front9: イン(59) Back9: アウト(57) Total: 116
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
- - | 0 | 0 | ||
2打目(ラフ) | ||||
83 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
114 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
15 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし