山東カントリークラブ
サントウカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(45) Total: 97
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
209 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
98 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
143 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
145 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
49 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
3 Y | PW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし