鳳凰ゴルフ倶楽部
ホウオウゴルフクラブ
ゴルフ場紹介
ただいま準備中!基本情報
コースデータ | ホール数:36 / パー:144 コースレート:70.1 / 総ヤード数:13335Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒373-0003 群馬県 太田市北金井町903 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0276-37-2111 FAX : 0276-37-0980 |
設計者 | 三浦一美 |
練習場 | なし |
開場日 | 1973-09-24 |
カード | JCB,VISA,AMEX,UFJ,UC |
休場日 | 無休 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | ロッジ |
交通情報 |
【自動車】 1.【北関東自動車道】 「太田藪塚IC」 から8km 2.【北関東自動車道】 「太田桐生IC」 から5km 【電車・航空】 1.【東武伊勢崎線】 「太田」 から15分 【電車・航空】 1.【JR高崎線】 「熊谷」 から50分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond用データ | ダウンロード |
---|---|
W1 Evolve用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- 西アウト
- 西イン
- 東アウト
- 東イン
PAR:36 / B.T(BENT GREEN):3449 / R.T(BENT GREEN):3175 / Ladies:2800
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
B.T(BENT GREEN) | 381 | 415 | 210 | 415 | 509 | 460 | 384 | 158 | 517 | 3449 |
R.T(BENT GREEN) | 361 | 365 | 181 | 389 | 496 | 382 | 361 | 144 | 496 | 3175 |
Ladies | 313 | 301 | 146 | 349 | 454 | 348 | 312 | 128 | 449 | 2800 |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
B.T(BENT GREEN) | 381 | 415 | 210 |
R.T(BENT GREEN) | 361 | 365 | 181 |
Ladies | 313 | 301 | 146 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
B.T(BENT GREEN) | 415 | 509 | 460 |
R.T(BENT GREEN) | 389 | 496 | 382 |
Ladies | 349 | 454 | 348 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
B.T(BENT GREEN) | 384 | 158 | 517 |
R.T(BENT GREEN) | 361 | 144 | 496 |
Ladies | 312 | 128 | 449 |
レイアウト |
PAR:36 / B.T(BENT GREEN):3272 / R.T(BENT GREEN):3086 / Ladies:2791
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
B.T(BENT GREEN) | 501 | 416 | 515 | 175 | 320 | 138 | 409 | 380 | 418 | 3272 |
R.T(BENT GREEN) | 476 | 370 | 501 | 170 | 310 | 131 | 378 | 350 | 400 | 3086 |
Ladies | 420 | 351 | 479 | 140 | 266 | 118 | 359 | 318 | 340 | 2791 |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 5 | 4 | 5 |
B.T(BENT GREEN) | 501 | 416 | 515 |
R.T(BENT GREEN) | 476 | 370 | 501 |
Ladies | 420 | 351 | 479 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 3 | 4 | 3 |
B.T(BENT GREEN) | 175 | 320 | 138 |
R.T(BENT GREEN) | 170 | 310 | 131 |
Ladies | 140 | 266 | 118 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
B.T(BENT GREEN) | 409 | 380 | 418 |
R.T(BENT GREEN) | 378 | 350 | 400 |
Ladies | 359 | 318 | 340 |
レイアウト |
PAR:36 / B.T(BENT GREEN):3198 / R.T(BENT GREEN):3023 / Ladies:2695
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
B.T(BENT GREEN) | 577 | 365 | 166 | 175 | 320 | 415 | 348 | 341 | 491 | 3198 |
R.T(BENT GREEN) | 561 | 343 | 145 | 165 | 305 | 401 | 319 | 308 | 476 | 3023 |
Ladies | 497 | 321 | 134 | 136 | 248 | 366 | 290 | 286 | 417 | 2695 |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
B.T(BENT GREEN) | 577 | 365 | 166 |
R.T(BENT GREEN) | 561 | 343 | 145 |
Ladies | 497 | 321 | 134 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
B.T(BENT GREEN) | 175 | 320 | 415 |
R.T(BENT GREEN) | 165 | 305 | 401 |
Ladies | 136 | 248 | 366 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
B.T(BENT GREEN) | 348 | 341 | 491 |
R.T(BENT GREEN) | 319 | 308 | 476 |
Ladies | 290 | 286 | 417 |
レイアウト |
PAR:36 / B.T(BENT GREEN):3416 / R.T(BENT GREEN):3246 / Ladies:2736
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
B.T(BENT GREEN) | 517 | 367 | 406 | 150 | 427 | 184 | 462 | 589 | 314 | 3416 |
R.T(BENT GREEN) | 497 | 349 | 388 | 136 | 409 | 164 | 429 | 574 | 300 | 3246 |
Ladies | 432 | 239 | 278 | 126 | 343 | 121 | 396 | 511 | 290 | 2736 |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
B.T(BENT GREEN) | 517 | 367 | 406 |
R.T(BENT GREEN) | 497 | 349 | 388 |
Ladies | 432 | 239 | 278 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 3 | 4 | 3 |
B.T(BENT GREEN) | 150 | 427 | 184 |
R.T(BENT GREEN) | 136 | 409 | 164 |
Ladies | 126 | 343 | 121 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
B.T(BENT GREEN) | 462 | 589 | 314 |
R.T(BENT GREEN) | 429 | 574 | 300 |
Ladies | 396 | 511 | 290 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方
東武伊勢崎線 太田 周辺
JR高崎線 熊谷 周辺
-
該当なし