Recreation Park Golf Course
(English : Recreation Park Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 90804 5001 Deukmejian Dr, Long Beach, CA 90804, United States |
| TEL&FAX | TEL : +15624945000 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
- 9 hole Course
Out PAR:36 / Back:3256 / Regular:3164 / Ladies:3054
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 295 | 296 | 412 | 360 | 110 | 460 | 428 | 412 | 483 | 3256 |
| Regular | 288 | 288 | 394 | 346 | 133 | 454 | 416 | 402 | 443 | 3164 |
| Ladies | 279 | 281 | 387 | 328 | 126 | 428 | 416 | 382 | 427 | 3054 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 295 | 296 | 412 |
| Regular | 288 | 288 | 394 |
| Ladies | 279 | 281 | 387 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 360 | 110 | 460 |
| Regular | 346 | 133 | 454 |
| Ladies | 328 | 126 | 428 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 428 | 412 | 483 |
| Regular | 416 | 402 | 443 |
| Ladies | 416 | 382 | 427 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:36 / Back:3128 / Regular:2992 / Ladies:2876
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 426 | 360 | 137 | 304 | 522 | 329 | 147 | 511 | 392 | 3128 |
| Regular | 415 | 348 | 129 | 290 | 509 | 325 | 129 | 468 | 379 | 2992 |
| Ladies | 399 | 315 | 129 | 281 | 489 | 321 | 122 | 450 | 370 | 2876 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 426 | 360 | 137 |
| Regular | 415 | 348 | 129 |
| Ladies | 399 | 315 | 129 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 304 | 522 | 329 |
| Regular | 290 | 509 | 325 |
| Ladies | 281 | 489 | 321 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 147 | 511 | 392 |
| Regular | 129 | 468 | 379 |
| Ladies | 122 | 450 | 370 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
9 hole Course PAR:31 / Back:1943 / Regular:1768 / Ladies:1703
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| Back | 275 | 253 | 89 | 172 | 344 | 161 | 333 | 138 | 178 | 1943 |
| Regular | 239 | 250 | 89 | 160 | 335 | 135 | 276 | 125 | 159 | 1768 |
| Ladies | 237 | 220 | 95 | 158 | 323 | 126 | 274 | 114 | 156 | 1703 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 275 | 253 | 89 |
| Regular | 239 | 250 | 89 |
| Ladies | 237 | 220 | 95 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 3 |
| Back | 172 | 344 | 161 |
| Regular | 160 | 335 | 135 |
| Ladies | 158 | 323 | 126 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 3 |
| Back | 333 | 138 | 178 |
| Regular | 276 | 125 | 159 |
| Ladies | 274 | 114 | 156 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























