Calatagan Golf Club
(English : Calatagan Golf Club)
基本情報
コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
---|---|
コース種別 | -- |
住所 | ZIP : 4215 Calatagan, Batangas |
TEL&FAX | TEL : 2 895-2695 / FAX : -- |
設計者 | -- |
開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- OUT
- IN
OUT PAR:36 / Back:3456 / Regular:3226 / Ladies:2863
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 555 | 145 | 398 | 540 | 432 | 370 | 390 | 222 | 404 | 3456 |
Regular | 515 | 138 | 375 | 525 | 411 | 305 | 375 | 202 | 380 | 3226 |
Ladies | 498 | 112 | 318 | 475 | 371 | 244 | 335 | 155 | 355 | 2863 |
HDCP | 3 | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 9 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back | 555 | 145 | 398 |
Regular | 515 | 138 | 375 |
Ladies | 498 | 112 | 318 |
HDCP | 3 | 17 | 11 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back | 540 | 432 | 370 |
Regular | 525 | 411 | 305 |
Ladies | 475 | 371 | 244 |
HDCP | 7 | 1 | 15 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 390 | 222 | 404 |
Regular | 375 | 202 | 380 |
Ladies | 335 | 155 | 355 |
HDCP | 13 | 5 | 9 |
レイアウト |
IN PAR:36 / Back:3343 / Regular:3148 / Ladies:2759
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 410 | 155 | 385 | 498 | 355 | 400 | 197 | 375 | 568 | 3343 |
Regular | 393 | 137 | 340 | 488 | 325 | 385 | 170 | 360 | 550 | 3148 |
Ladies | 363 | 105 | 305 | 454 | 273 | 333 | 141 | 300 | 485 | 2759 |
HDCP | 10 | 18 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 4 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 410 | 155 | 385 |
Regular | 393 | 137 | 340 |
Ladies | 363 | 105 | 305 |
HDCP | 10 | 18 | 16 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back | 498 | 355 | 400 |
Regular | 488 | 325 | 385 |
Ladies | 454 | 273 | 333 |
HDCP | 2 | 14 | 8 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
Back | 197 | 375 | 568 |
Regular | 170 | 360 | 550 |
Ladies | 141 | 300 | 485 |
HDCP | 6 | 12 | 4 |
レイアウト |