Avondale Golf Club
(English : Avondale Golf Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 8643 Cnr Wainoni and Breezes Roads, Avondale, Christchurch, Canterbury, New Zealand |
| TEL&FAX | TEL : 03 384 2675 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
Out PAR:35
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Regular | 274 | 377 | 347 | 165 | 491 | 382 | 154 | 353 | 341 | 2884 |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Regular | 274 | 377 | 347 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Regular | 165 | 491 | 382 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Regular | 154 | 353 | 341 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
In PAR:35
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| Regular | 487 | 509 | 144 | 398 | 349 | 184 | 372 | 351 | 190 | 2984 |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 5 | 3 |
| Regular | 487 | 509 | 144 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Regular | 398 | 349 | 184 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Regular | 372 | 351 | 190 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |










