Pukekohe Golf Club
(English : Pukekohe Golf Club)
基本情報
コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
---|---|
コース種別 | -- |
住所 | ZIP : 2581 564 Karaka Road, Karaka, Auckland 2580, New Zealand State Highway 22, Karaka, Pukekohe, Auckland, New Zealand |
TEL&FAX | TEL : 09 294 8822 / FAX : -- |
設計者 | -- |
開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- OUT
- IN
OUT PAR:36 / Back:3071 / Regular:2952 / Ladies:2848
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 461 | 410 | 339 | 154 | 518 | 182 | 327 | 360 | 320 | 3071 |
Regular | 453 | 398 | 324 | 144 | 503 | 164 | 313 | 344 | 309 | 2952 |
Ladies | 453 | 390 | 312 | 118 | 493 | 152 | 299 | 329 | 302 | 2848 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Back | 461 | 410 | 339 |
Regular | 453 | 398 | 324 |
Ladies | 453 | 390 | 312 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 5 | 3 |
Back | 154 | 518 | 182 |
Regular | 144 | 503 | 164 |
Ladies | 118 | 493 | 152 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
Back | 327 | 360 | 320 |
Regular | 313 | 344 | 309 |
Ladies | 299 | 329 | 302 |
レイアウト |
IN PAR:35 / Back:2925 / Regular:2783 / Ladies:2648
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 |
Back | 415 | 147 | 398 | 365 | 189 | 366 | 161 | 434 | 450 | 2925 |
Regular | 407 | 136 | 388 | 350 | 181 | 313 | 149 | 420 | 439 | 2783 |
Ladies | 407 | 116 | 343 | 342 | 177 | 298 | 131 | 411 | 423 | 2648 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 415 | 147 | 398 |
Regular | 407 | 136 | 388 |
Ladies | 407 | 116 | 343 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back | 365 | 189 | 366 |
Regular | 350 | 181 | 313 |
Ladies | 342 | 177 | 298 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 3 | 5 | 5 |
Back | 161 | 434 | 450 |
Regular | 149 | 420 | 439 |
Ladies | 131 | 411 | 423 |
レイアウト |