National Golf Resort
(English : National Golf Resort)
基本情報
コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
---|---|
コース種別 | -- |
住所 | ZIP : 96337 Stančiai 96337, Lithuania |
TEL&FAX | TEL : +370 655 22222 / FAX : -- |
設計者 | -- |
開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Out
- In
- par3 course
Out PAR:37
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
レイアウト |
In PAR:35
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 3 | 5 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 3 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
レイアウト |
par3 course PAR:17
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 3 | 3 | 3 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 1 | 1 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 1 | 1 | 1 |
レイアウト |