스마트 KU 골프 파빌리온

(English : Smart Ku Golf Club)
コースデータ ホール数:27 / 総面積:--
コース種別 パブリック
住所 경기도 파주시 법원읍 보광로 1616
1616, Bogwang-ro, Beobwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
TEL&FAX TEL : -- / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch
EXCEEDS / Evolve α 用データ
ダウンロード
Evolve SE / INFINITY Touch 用データダウンロード
VELLIX 12/14 用データダウンロード

Honsol PAR:36 / Back:2814 / Regular:2625 / Ladies:2105
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 3 4 4 5 4 5 36
Back 300 316 192 159 312 335 463 244 493 2814
Regular 272 299 173 140 312 305 436 229 459 2625
Ladies 246 250 151 123 212 254 333 193 343 2105
HDCP 2 6 5 9 7 4 3 8 1 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 300 316 192
Regular 272 299 173
Ladies 246 250 151
HDCP 2 6 5
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 4 4
Back 159 312 335
Regular 140 312 305
Ladies 123 212 254
HDCP 9 7 4
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 5 4 5
Back 463 244 493
Regular 436 229 459
Ladies 333 193 343
HDCP 3 8 1
レイアウト No. No. No.
MIPEUM PAR:36 / Back:3207 / Regular:2975 / Ladies:2455
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36
Back 346 468 344 400 177 381 156 359 576 3207
Regular 328 448 315 379 138 347 137 328 555 2975
Ladies 309 425 220 260 102 287 120 236 496 2455
HDCP 9 8 7 1 3 4 6 5 2 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Back 346 468 344
Regular 328 448 315
Ladies 309 425 220
HDCP 9 8 7
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 400 177 381
Regular 379 138 347
Ladies 260 102 287
HDCP 1 3 4
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 5
Back 156 359 576
Regular 137 328 555
Ladies 120 236 496
HDCP 6 5 2
レイアウト No. No. No.
Barun PAR:36 / Back:3060 / Regular:2844 / Ladies:2437
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36
Back 327 182 518 319 303 336 339 177 559 3060
Regular 306 155 499 298 269 312 310 159 536 2844
Ladies 264 131 466 235 196 267 233 125 520 2437
HDCP 9 8 1 5 3 4 6 2 7 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 327 182 518
Regular 306 155 499
Ladies 264 131 466
HDCP 9 8 1
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 319 303 336
Regular 298 269 312
Ladies 235 196 267
HDCP 5 3 4
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 339 177 559
Regular 310 159 536
Ladies 233 125 520
HDCP 6 2 7
レイアウト No. No. No.