札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
(English : Sapporo Minami GC Komaoka)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 005-0861 |
| TEL&FAX | TEL : 011-584-8131 / FAX : 011-584-8134 |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3363 / Regular:3190 / Ladies:2702
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 360 | 518 | 202 | 348 | 538 | 420 | 186 | 420 | 371 | 3363 |
| Regular | 346 | 499 | 186 | 330 | 515 | 386 | 165 | 410 | 353 | 3190 |
| Ladies | 313 | 435 | 136 | 318 | 427 | 373 | 129 | 308 | 263 | 2702 |
| HDCP | 15 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 3 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 360 | 518 | 202 |
| Regular | 346 | 499 | 186 |
| Ladies | 313 | 435 | 136 |
| HDCP | 15 | 13 | 5 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 348 | 538 | 420 |
| Regular | 330 | 515 | 386 |
| Ladies | 318 | 427 | 373 |
| HDCP | 11 | 9 | 1 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back | 186 | 420 | 371 |
| Regular | 165 | 410 | 353 |
| Ladies | 129 | 308 | 263 |
| HDCP | 17 | 7 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3388 / Regular:3203 / Ladies:0
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 377 | 175 | 381 | 376 | 482 | 416 | 240 | 413 | 528 | 3388 |
| Regular | 364 | 159 | 371 | 356 | 471 | 395 | 196 | 391 | 500 | 3203 |
| HDCP | 10 | 14 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 2 | 8 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 377 | 175 | 381 |
| Regular | 364 | 159 | 371 |
| HDCP | 10 | 14 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 376 | 482 | 416 |
| Regular | 356 | 471 | 395 |
| HDCP | 18 | 6 | 12 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 240 | 413 | 528 |
| Regular | 196 | 391 | 500 |
| HDCP | 16 | 2 | 8 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















