札幌国際カントリークラブ 島松コース
(English : Sapporo Kokusai CC Shimamatsu)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- A
- B
- C
A PAR:36 / Back:3532 / Regular:3282 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 410 | 376 | 564 | 392 | 220 | 400 | 391 | 210 | 569 | 3532 |
| Regular | 392 | 348 | 531 | 354 | 192 | 367 | 364 | 190 | 544 | 3282 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 410 | 376 | 564 |
| Regular | 392 | 348 | 531 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 392 | 220 | 400 |
| Regular | 354 | 192 | 367 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 391 | 210 | 569 |
| Regular | 364 | 190 | 544 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
B PAR:36 / Back:3373 / Regular:3113 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 416 | 220 | 388 | 374 | 387 | 600 | 154 | 327 | 507 | 3373 |
| Regular | 393 | 194 | 368 | 351 | 340 | 555 | 136 | 305 | 471 | 3113 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 416 | 220 | 388 |
| Regular | 393 | 194 | 368 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 374 | 387 | 600 |
| Regular | 351 | 340 | 555 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 154 | 327 | 507 |
| Regular | 136 | 305 | 471 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
C PAR:36 / Back:3412 / Regular:3104 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 440 | 496 | 170 | 362 | 422 | 220 | 320 | 554 | 428 | 3412 |
| Regular | 399 | 472 | 150 | 343 | 390 | 161 | 298 | 504 | 387 | 3104 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 440 | 496 | 170 |
| Regular | 399 | 472 | 150 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 362 | 422 | 220 |
| Regular | 343 | 390 | 161 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 320 | 554 | 428 |
| Regular | 298 | 504 | 387 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























