赤穂カンツリークラブ
(English : Akou CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3162 / Regular:3051 / Ladies:2437
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 326 | 120 | 498 | 411 | 388 | 149 | 387 | 498 | 385 | 3162 |
| Regular | 318 | 115 | 481 | 397 | 376 | 138 | 372 | 481 | 373 | 3051 |
| Ladies | 312 | 104 | 358 | 239 | 248 | 138 | 354 | 405 | 279 | 2437 |
| HDCP | 17 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 11 | 9 | 5 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| Back | 326 | 120 | 498 |
| Regular | 318 | 115 | 481 |
| Ladies | 312 | 104 | 358 |
| HDCP | 17 | 15 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 411 | 388 | 149 |
| Regular | 397 | 376 | 138 |
| Ladies | 239 | 248 | 138 |
| HDCP | 1 | 7 | 13 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 387 | 498 | 385 |
| Regular | 372 | 481 | 373 |
| Ladies | 354 | 405 | 279 |
| HDCP | 11 | 9 | 5 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3370 / Regular:3163 / Ladies:2358
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 414 | 180 | 419 | 418 | 505 | 441 | 541 | 145 | 307 | 3370 |
| Regular | 403 | 168 | 385 | 405 | 491 | 392 | 519 | 108 | 292 | 3163 |
| Ladies | 259 | 135 | 262 | 235 | 330 | 328 | 467 | 108 | 234 | 2358 |
| HDCP | 10 | 16 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | 14 | 18 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 414 | 180 | 419 |
| Regular | 403 | 168 | 385 |
| Ladies | 259 | 135 | 262 |
| HDCP | 10 | 16 | 4 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 418 | 505 | 441 |
| Regular | 405 | 491 | 392 |
| Ladies | 235 | 330 | 328 |
| HDCP | 6 | 8 | 12 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back | 541 | 145 | 307 |
| Regular | 519 | 108 | 292 |
| Ladies | 467 | 108 | 234 |
| HDCP | 2 | 14 | 18 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















