生野高原カントリークラブ
(English : Ikuno Kougen CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- アウト
- イン
アウト PAR:36 / Back:3416 / Regular:3287 / Ladies:2828
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 420 | 189 | 416 | 410 | 520 | 482 | 396 | 170 | 413 | 3416 |
| Regular | 401 | 175 | 401 | 398 | 506 | 468 | 388 | 159 | 391 | 3287 |
| Ladies | 374 | 142 | 314 | 325 | 437 | 435 | 350 | 139 | 312 | 2828 |
| HDCP | 7 | 13 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | 17 | 3 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 420 | 189 | 416 |
| Regular | 401 | 175 | 401 |
| Ladies | 374 | 142 | 314 |
| HDCP | 7 | 13 | 5 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 5 |
| Back | 410 | 520 | 482 |
| Regular | 398 | 506 | 468 |
| Ladies | 325 | 437 | 435 |
| HDCP | 1 | 9 | 15 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 396 | 170 | 413 |
| Regular | 388 | 159 | 391 |
| Ladies | 350 | 139 | 312 |
| HDCP | 11 | 17 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
イン PAR:36 / Back:3145 / Regular:2983 / Ladies:2504
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 294 | 125 | 353 | 182 | 463 | 409 | 360 | 531 | 428 | 3145 |
| Regular | 285 | 111 | 313 | 164 | 459 | 396 | 338 | 505 | 412 | 2983 |
| Ladies | 259 | 98 | 257 | 145 | 385 | 298 | 260 | 471 | 331 | 2504 |
| HDCP | 16 | 18 | 6 | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 10 | 11 | 12 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 294 | 125 | 353 |
| Regular | 285 | 111 | 313 |
| Ladies | 259 | 98 | 257 |
| HDCP | 16 | 18 | 6 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 13 | 14 | 15 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back | 182 | 463 | 409 |
| Regular | 164 | 459 | 396 |
| Ladies | 145 | 385 | 298 |
| HDCP | 14 | 12 | 2 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 16 | 17 | 18 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back | 360 | 531 | 428 |
| Regular | 338 | 505 | 412 |
| Ladies | 260 | 471 | 331 |
| HDCP | 8 | 4 | 10 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |



















