三木ヨカワカントリークラブ
(English : Miki Yokawa CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | |
| TEL&FAX | TEL : -- / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- 東
- 中
- 西
東 PAR:36 / 右グリーン(BT):3177 / 左グリーン(BT):3135 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| 右グリーン(BT) | 408 | 507 | 420 | 173 | 524 | 293 | 362 | 149 | 341 | 3177 |
| 左グリーン(BT) | 402 | 501 | 408 | 160 | 506 | 306 | 336 | 146 | 370 | 3135 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| 右グリーン(BT) | 408 | 507 | 420 |
| 左グリーン(BT) | 402 | 501 | 408 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| 右グリーン(BT) | 173 | 524 | 293 |
| 左グリーン(BT) | 160 | 506 | 306 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| 右グリーン(BT) | 362 | 149 | 341 |
| 左グリーン(BT) | 336 | 146 | 370 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
中 PAR:36 / 右グリーン(BT):3220 / 左グリーン(BT):3265 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 右グリーン(BT) | 389 | 397 | 143 | 497 | 377 | 372 | 400 | 164 | 481 | 3220 |
| 左グリーン(BT) | 354 | 422 | 206 | 487 | 371 | 388 | 381 | 177 | 479 | 3265 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| 右グリーン(BT) | 389 | 397 | 143 |
| 左グリーン(BT) | 354 | 422 | 206 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| 右グリーン(BT) | 497 | 377 | 372 |
| 左グリーン(BT) | 487 | 371 | 388 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 5 |
| 右グリーン(BT) | 400 | 164 | 481 |
| 左グリーン(BT) | 381 | 177 | 479 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
西 PAR:36 / Back:3166 / Regular:2987 / Ladies:2700
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 519 | 379 | 136 | 363 | 174 | 369 | 369 | 346 | 511 | 3166 |
| Regular | 493 | 362 | 136 | 351 | 159 | 338 | 317 | 327 | 504 | 2987 |
| Ladies | 441 | 320 | 136 | 336 | 135 | 300 | 290 | 327 | 415 | 2700 |
| HDCP | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | - |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 519 | 379 | 136 |
| Regular | 493 | 362 | 136 |
| Ladies | 441 | 320 | 136 |
| HDCP | 4 | 2 | 9 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back | 363 | 174 | 369 |
| Regular | 351 | 159 | 338 |
| Ladies | 336 | 135 | 300 |
| HDCP | 8 | 5 | 7 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 369 | 346 | 511 |
| Regular | 317 | 327 | 504 |
| Ladies | 290 | 327 | 415 |
| HDCP | 1 | 6 | 3 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























