リバー富士カントリークラブ

(English : Rever Fuji CC)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 421-3301
TEL&FAX TEL : 0545-85-3371 / FAX : 0545-85-2378
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
INFINITY /Beyond Lite Plus 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch
EXCEEDS / Evolve α 用データ
ダウンロード
Evolve SE / INFINITY Touch 用データダウンロード
VELLIX 12/14 用データダウンロード

富士 PAR:36 / Back:3221 / Regular:3013 / Ladies:2590
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36
Back 511 207 350 373 522 399 170 364 325 3221
Regular 477 142 329 360 505 383 154 353 310 3013
Ladies 417 109 307 310 423 283 144 297 300 2590
HDCP 4 6 8 1 5 3 9 2 7 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 3 4
Back 511 207 350
Regular 477 142 329
Ladies 417 109 307
HDCP 4 6 8
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
Back 373 522 399
Regular 360 505 383
Ladies 310 423 283
HDCP 1 5 3
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 170 364 325
Regular 154 353 310
Ladies 144 297 300
HDCP 9 2 7
レイアウト No. No. No.
甲斐 PAR:36 / Aグリーン:3403 / Aグリーン:3142 / Ladies:2809
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 3 5 4 4 3 36
Aグリーン 388 506 361 360 187 555 425 408 213 3403
Aグリーン 354 489 347 336 150 512 408 384 162 3142
Ladies 338 472 334 276 130 446 334 334 145 2809
HDCP 7 3 6 2 9 5 1 4 8 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Aグリーン 388 506 361
Aグリーン 354 489 347
Ladies 338 472 334
HDCP 7 3 6
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 3 5
Aグリーン 360 187 555
Aグリーン 336 150 512
Ladies 276 130 446
HDCP 2 9 5
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 3
Aグリーン 425 408 213
Aグリーン 408 384 162
Ladies 334 334 145
HDCP 1 4 8
レイアウト No. No. No.
駿河 PAR:36 / Aグリーン:3300 / Aグリーン:3047 / Ladies:2559
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
Aグリーン 366 125 530 317 373 210 402 553 424 3300
Aグリーン 350 109 498 300 354 148 388 518 382 3047
Ladies 319 94 422 284 289 128 311 380 332 2559
HDCP 6 9 4 8 2 7 1 5 3 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Aグリーン 366 125 530
Aグリーン 350 109 498
Ladies 319 94 422
HDCP 6 9 4
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Aグリーン 317 373 210
Aグリーン 300 354 148
Ladies 284 289 128
HDCP 8 2 7
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 5 4
Aグリーン 402 553 424
Aグリーン 388 518 382
Ladies 311 380 332
HDCP 1 5 3
レイアウト No. No. No.