ザ・フォレストカントリークラブ
(English : The Forest CC)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 437-0226 |
| TEL&FAX | TEL : 0538-85-4141 / FAX : 0538-85-4758 |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- 天竜
- 橘
- 一宮
天竜 PAR:36 / Back T.:3264 / Regular:3021 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 534 | 426 | 490 | 182 | 315 | 429 | 393 | 148 | 347 | 3264 |
| Regular | 504 | 396 | 472 | 159 | 274 | 408 | 370 | 115 | 323 | 3021 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 5 |
| Back T. | 534 | 426 | 490 |
| Regular | 504 | 396 | 472 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back T. | 182 | 315 | 429 |
| Regular | 159 | 274 | 408 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 3 | 4 |
| Back T. | 393 | 148 | 347 |
| Regular | 370 | 115 | 323 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
橘 PAR:36 / Back T.:3249 / Regular:2931 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 502 | 172 | 401 | 401 | 515 | 391 | 197 | 389 | 281 | 3249 |
| Regular | 482 | 154 | 348 | 318 | 492 | 360 | 168 | 346 | 263 | 2931 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Back T. | 502 | 172 | 401 |
| Regular | 482 | 154 | 348 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Back T. | 401 | 515 | 391 |
| Regular | 318 | 492 | 360 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back T. | 197 | 389 | 281 |
| Regular | 168 | 346 | 263 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
一宮 PAR:36 / Back T.:3194 / Regular:2889 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 503 | 419 | 334 | 199 | 511 | 350 | 200 | 293 | 385 | 3194 |
| Regular | 492 | 394 | 282 | 179 | 497 | 315 | 113 | 274 | 343 | 2889 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 4 |
| Back T. | 503 | 419 | 334 |
| Regular | 492 | 394 | 282 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 5 | 4 |
| Back T. | 199 | 511 | 350 |
| Regular | 179 | 497 | 315 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Back T. | 200 | 293 | 385 |
| Regular | 113 | 274 | 343 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























