金海湾国际高尔夫俱乐部
(English : Golden Bay International Golf Club)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 514022 仙庵鎮金海灣植物園 Yanjiang W Rd, Meijiang District, Meizhou, Guangdong Province, China, |
| TEL&FAX | TEL : +86 21 3406 4884 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- A
- B
- C
A PAR:36 / Back:3327 / Regular:3320 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 374 | 399 | 180 | 370 | 383 | 417 | 216 | 412 | 576 | 3327 |
| Regular | 360 | 398 | 160 | 364 | 393 | 527 | 184 | 379 | 555 | 3320 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Back | 374 | 399 | 180 |
| Regular | 360 | 398 | 160 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| Back | 370 | 383 | 417 |
| Regular | 364 | 393 | 527 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 5 |
| Back | 216 | 412 | 576 |
| Regular | 184 | 379 | 555 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
B PAR:36 / Back:3286 / Regular:3253 / Ladies:0
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 526 | 354 | 139 | 394 | 543 | 167 | 377 | 353 | 433 | 3286 |
| Regular | 526 | 344 | 139 | 392 | 509 | 177 | 364 | 365 | 437 | 3253 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Back | 526 | 354 | 139 |
| Regular | 526 | 344 | 139 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 3 |
| Back | 394 | 543 | 167 |
| Regular | 392 | 509 | 177 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Back | 377 | 353 | 433 |
| Regular | 364 | 365 | 437 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
C PAR:36
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Regular | 392 | 340 | 381 | 506 | 135 | 289 | 505 | 168 | 416 | 3132 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Regular | 392 | 340 | 381 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Regular | 506 | 135 | 289 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 5 | 3 | 4 |
| Regular | 505 | 168 | 416 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























