万木城カントリークラブ
マンギジョウカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(47) Back9: 東(44) Total: 91
西
東
東/ 12Hのショット履歴
東 No.12 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ティー) | ||||
198 Y | 7W | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
191 Y | 7W | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
29 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし