チェリーゴルフクラブ猪名川コース
チェリーゴルフクラブイナガワコース(旧名:パインヒルズ)
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(48) Total: 103
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ガードバンカー) | ||||
125 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
5打目(OB) | ||||
SW | - - | 0 | 0 | |
6打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(FW) | ||||
22 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 0 |
10打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし