成田の森カントリークラブ
ナリタノモリカントリークラブ(旧名:ダイナシティゴルフ倶楽部 成田コース)
クラサンさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(41) Back9: アウト(43) Total: 84
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
101 Y | 1W | - - | 0 | 171 |
2打目 | ||||
151 Y | 1W | - - | 0 | 133 |
3打目 | ||||
68 Y | PW | - - | 0 | 138 |
4打目 | ||||
25 Y | SW | - - | 0 | 39 |
5打目 | ||||
478 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
54 Y | 1W | - - | 0 | 662 |
7打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし