太平洋クラブ 江南コース
タイヘイヨウクラブ コウナンコース(旧名:太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース)
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(40) Total: 83
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 986 | |
1打目 | ||||
235 Y | 1W | - - | 0 | 1267 |
2打目 | ||||
169 Y | 5W | - - | 0 | 1492 |
3打目 | ||||
38 Y | PW | - - | 0 | 1582 |
4打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 1657 |
5打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 1725 |
6打目(カップイン) | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし