隨縁カントリークラブ 西神戸コース
ズイエンカントリークラブ ニシコウベコース(旧名:プレジデントカントリー倶楽部 神戸コース)
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
125 Y | 1W | - - | 0 | 90 |
2打目 | ||||
16 Y | 1W | - - | 0 | 5 |
3打目 | ||||
57 Y | 3W | - - | 0 | 119 |
4打目 | ||||
211 Y | 3W | - - | 0 | 352 |
5打目 | ||||
42 Y | LW | - - | 0 | 57 |
6打目 | ||||
1 Y | LW | - - | 0 | 11 |
7打目 | ||||
21 Y | LW | - - | 0 | 27 |
8打目 | ||||
21 Y | LW | - - | 0 | 60 |
9打目 | ||||
24 Y | LW | - - | 0 | 65 |
10打目 | ||||
13 Y | LW | - - | 0 | 35 |
11打目 | ||||
9 Y | LW | - - | 0 | 21 |
12打目 | ||||
2 Y | LW | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
28 Y | LW | - - | 0 | 128 |
14打目 | ||||
91 Y | LW | - - | 0 | 63 |
15打目 | ||||
60 Y | LW | - - | 0 | 25 |
16打目 | ||||
100 Y | LW | - - | 0 | 53 |
17打目(カップイン) | ||||
228 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし