隨縁カントリークラブ 西神戸コース
ズイエンカントリークラブ ニシコウベコース(旧名:プレジデントカントリー倶楽部 神戸コース)
スコアカード
Front9: イン(50) Back9: アウト(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
9 Y | 1W | - - | 0 | 37 |
2打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 20 |
3打目 | ||||
184 Y | 1W | - - | 0 | 111 |
4打目 | ||||
54 Y | 1W | - - | 0 | 61 |
5打目 | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
141 Y | 1W | - - | 0 | 209 |
7打目 | ||||
2 Y | PW | - - | 0 | 37 |
8打目 | ||||
94 Y | PW | - - | 0 | 142 |
9打目 | ||||
1 Y | LW | - - | 0 | 6 |
10打目 | ||||
47 Y | LW | - - | 0 | 236 |
11打目 | ||||
5 Y | LW | - - | 0 | 13 |
12打目 | ||||
27 Y | LW | - - | 0 | 63 |
13打目 | ||||
2 Y | LW | - - | 0 | 11 |
14打目(カップイン) | ||||
12 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし