グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(49) Back9: SOUTH(63) Total: 112
EAST
SOUTH
SOUTH/ 16Hのショット履歴
SOUTH No.16 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
187 Y | 1W | - - | 0 | 162 |
2打目 | ||||
69 Y | 5I | - - | 0 | 219 |
3打目 | ||||
49 Y | AW | - - | 0 | 126 |
4打目 | ||||
22 Y | AW | - - | 0 | 62248 |
5打目 | ||||
52 Y | AW | - - | 0 | 92 |
6打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 74 |
7打目 | ||||
40 Y | AW | - - | 0 | 109 |
8打目(カップイン) | ||||
35 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし