グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(49) Back9: SOUTH(63) Total: 112
EAST
SOUTH
SOUTH/ 13Hのショット履歴
SOUTH No.13 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
187 Y | 1W | - - | 0 | 144 |
2打目 | ||||
151 Y | 1W | - - | 0 | 436 |
3打目 | ||||
100 Y | 5W | - - | 0 | 62985 |
4打目 | ||||
64 Y | 5W | - - | 0 | 326 |
5打目(カップイン) | ||||
16 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし