児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(56) Back9: 西(49) Total: 105
南
西
南/ 6Hのショット履歴
南 No.6 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 7
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2404 | |
1打目 | ||||
179 Y | - | - - | 0 | 2461 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2588 |
3打目 | ||||
186 Y | - | - - | 0 | 2641 |
4打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 2701 |
5打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 2730 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2743 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2743 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2743 |
9打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 2755 |
10打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 2759 |
このホールのコメント
なし