加茂カントリークラブ
カモカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西アウト(60) Back9: 西イン(59) Total: 119
西アウト
西イン
西イン/ 14Hのショット履歴
西イン No.14 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 9797 | |
1打目(ラフ) | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 9915 |
2打目(FW) | ||||
84 Y | PW | - - | 0 | 9938 |
3打目(ラフ) | ||||
44 Y | AW | - - | 0 | 10084 |
4打目(グリーン) | ||||
30 Y | AW | - - | 0 | 10148 |
5打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 10162 |
6打目(グリーン) | ||||
17 Y | PT | - - | 0 | 10212 |
7打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 10212 |
このホールのコメント
なし