児玉カントリー倶楽部
コダマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(50) Back9: 東(48) Total: 98
西
東
西/ 7Hのショット履歴
西 No.7 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3671 | |
1打目 | ||||
200 Y | - | - - | 0 | 3871 |
2打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 4023 |
3打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 4145 |
4打目 | ||||
- | - - | 0 | 4176 | |
5打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 4318 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4343 |
7打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 4376 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4400 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4400 |
10打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 4452 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 4452 |
12打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 4500 |
このホールのコメント
なし