那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(54) Back9: SOUTH(52) Total: 106
EAST
SOUTH
SOUTH/ 10Hのショット履歴
SOUTH No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 239 |
2打目 | ||||
249 Y | - | - - | 0 | 366 |
3打目 | ||||
121 Y | - | - - | 0 | 138 |
4打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 138 |
5打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 54 |
6打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 130 |
7打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 62881 |
このホールのコメント
なし