成田の森カントリークラブ
ナリタノモリカントリークラブ(旧名:ダイナシティゴルフ倶楽部 成田コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(66) Back9: イン(50) Total: 116
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
0 | 0 | |||
1打目(FW) | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
143 Y | 4I | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
40 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし