湯の浜カントリークラブ
ユノハマカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(69) Back9: アウト(63) Total: 132
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
122 Y | - | - - | 0 | 210 |
2打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 42 |
3打目 | ||||
140 Y | - | - - | 0 | 184 |
4打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 149 |
5打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 30 |
6打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 75 |
7打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 65 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 73 |
このホールのコメント
なし