ダイナスティゴルフクラブ北広島
ダイナスティゴルフクラブキタヒロシマ(旧名:札幌後楽園カントリークラブ→セントレジャーゴルフクラブ札幌→DYNASTY GOLF CLUB→)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: シラカバ(46) Back9: アカシヤ(44) Total: 90
シラカバ
アカシヤ
あかしや/ 12Hのショット履歴
あかしや No.12 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
203 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(OB) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(ラフ) | ||||
186 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
89 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし