クリアビューゴルフクラブ&ホテル
クリアビューゴルフクラブアンドホテル(旧名:大利根チサンカントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(56) Total: 111
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
106 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
47 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
33 Y | FW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
22 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
22 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし