PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
スコアカード
Front9: オレンジ(45) Back9: ブルー(48) Total: 93
オレンジ
ブルー
ブルー/ 15Hのショット履歴
ブルー No.15 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FWバンカー) | ||||
197 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(WH) | ||||
8I | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(グリーン) | ||||
41 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
23 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし