PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
スコアカード
Front9: オレンジ(45) Back9: ブルー(48) Total: 93
オレンジ
ブルー
ブルー/ 10Hのショット履歴
ブルー No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
202 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
171 Y | 4W | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
89 Y | FW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
7 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし