万木城カントリークラブ
マンギジョウカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(58) Total: 112
西
東
西/ 2Hのショット履歴
西 No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
139 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
115 Y | 3UT | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
168 Y | 3UT | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
89 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
6 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
4 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
13 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし