wingolさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2009-11-10 | 宗像ユーアイゴルフクラブ | 101(49/52) |
カップの位置が難しかった。 大雨で寒かった。。 | 詳細を見る | |
2009-10-25 | 山陽国際ゴルフクラブ | 50(27/23) |
いつもどおり | 詳細を見る | |
2009-09-26 | 別府の森ゴルフ倶楽部 | 52(26/26) |
詳細を見る |