名無しのゴルファーさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
12/06/01
12/06/06
12/06/11
12/06/16
12/06/21
12/06/26
12/07/01
12/07/06
12/07/11
12/07/16
12/07/21
12/07/26
12/07/31
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Stroke | Putt |
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2012-07-23![]() | クレセントバレーカントリークラブ美濃加茂 | 84(41/43) |
前半はダボなしプレーで41回、後半は上がり2ホールでダボ・トリ、パットも絶好調だったが上がり2ホールは3パット、最終ホールはOBのおまけ付と相変わらず詰めの甘いゴルフだった。 | 詳細を見る | |
2012-07-13![]() | 笹平カントリー倶楽部 | 90(40/50) |
梅雨の合間の曇り空であったがむし暑い中のプレー。 フロント9はショットが絶好調。 バック9はドラーバーショットは引っ掛け、シャンク・ダフリ・ トップ有りと前半と打って変わったゴルフとなった。 | 詳細を見る | |
2012-07-05![]() | デイリー瑞浪カントリー倶楽部 | 44(27/17) |
詳細を見る |