大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
スコアカード
Front9: 東(48) Back9: 西(46) Total: 94
東
西
東/ 6Hのショット履歴
東 No.6 PAR 3
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3726 | |
1打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 3821 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3845 |
3打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 3898 |
4打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3952 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3987 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3987 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3987 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3987 |
9打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3987 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3987 |
このホールのコメント
なし