東千葉カントリークラブ
ヒガシチバカントリークラブ(旧名:東千葉カントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: 西イン(59) Back9: 西アウト(67) Total: 126
西アウト
西イン
西イン/ 10Hのショット履歴
西イン No.10 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 112 |
2打目 | ||||
170 Y | - | - - | 0 | 450 |
3打目 | ||||
146 Y | - | - - | 0 | 64769 |
4打目 | ||||
91 Y | - | - - | 0 | 179 |
5打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 111 |
6打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 175 |
7打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 178 |
8打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 98 |
9打目 | ||||
140 Y | - | - - | 0 | 270 |
10打目 | ||||
227 Y | - | - - | 0 | 449 |
11打目 | ||||
115 Y | - | - - | 0 | 425 |
12打目 | ||||
150 Y | - | - - | 0 | 232 |
13打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 402 |
14打目 | ||||
307 Y | - | - - | 0 | 556 |
15打目 | ||||
92 Y | - | - - | 0 | 65252 |
16打目 | ||||
58 Y | - | - - | 0 | 82 |
17打目 | ||||
167 Y | - | - - | 0 | 248 |
18打目 | ||||
248 Y | - | - - | 0 | 482 |
19打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 88 |
20打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 124 |
21打目 | ||||
122 Y | - | - - | 0 | 473 |
22打目 | ||||
236 Y | - | - - | 0 | 189 |
23打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 182 |
24打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 164 |
25打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 93 |
このホールのコメント
なし