那須国際カントリークラブ
ナスコクサイカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(53) Back9: イン(59) Total: 112
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
154 Y | - | - - | 0 | 305 |
2打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 80 |
3打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 66 |
4打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 104 |
5打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 57 |
6打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 264 |
7打目(カップイン) | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし