富士川カントリークラブ
フジガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(54) Total: 97
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 260 |
2打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 161 |
3打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 103 |
4打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 151 |
5打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 79 |
6打目 | ||||
126 Y | - | - - | 0 | 190 |
7打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 177 |
8打目 | ||||
188 Y | - | - - | 0 | 213 |
9打目 | ||||
133 Y | - | - - | 0 | 264 |
10打目 | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 214 |
このホールのコメント
なし