猪名川国際カントリークラブ
イナガワコクサイカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(60) Total: 115
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 9185 | |
1打目(FW) | ||||
186 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
3UT | - - | 0 | 0 | |
3打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 9410 | |
5打目(ラフ) | ||||
108 Y | FW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
16 Y | FW | - - | 0 | 9449 |
7打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 9449 |
8打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 9476 |
9打目(カップイン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 9488 |
このホールのコメント
なし