有馬冨士カンツリークラブ
アリマフジカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(59) Total: 115
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1809 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(グリーン) | ||||
163 Y | 9I | - - | 0 | 2141 |
5打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 2141 |
6打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 2141 |
7打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 2141 |
このホールのコメント
なし