奈良万葉カンツリー倶楽部
ナラマンヨウカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(51) Total: 100
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 627 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 627 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 627 |
3打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 664 |
4打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 685 |
5打目 | ||||
234 Y | - | - - | 0 | 789 |
6打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 842 |
7打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 952 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 952 |
このホールのコメント
なし