那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(50) Back9: SOUTH(54) Total: 104
EAST
SOUTH
SOUTH/ 18Hのショット履歴
SOUTH No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 145 | 4477 | |
1打目 | ||||
28 Y | - | - - | 120 | 4529 |
2打目 | ||||
189 Y | 2UT | - - | 100 | 4637 |
3打目 | ||||
167 Y | 2UT | - - | 100 | 4772 |
4打目 | ||||
119 Y | - | - - | 121 | 4922 |
5打目 | ||||
11 Y | - | - - | 121 | 4998 |
6打目 | ||||
13 Y | - | - - | 116 | 5018 |
このホールのコメント
なし